338 entities

Name , currently descending. Activate to sort ascending A tracked procurement-relevant organisation, company, supplier, country, region, port, commodity, regulator, route or similar subject. Type , sortable The kind of entity being tracked, such as Company, Country, Port, Commodity or Regulator. Mentions , sortable The number of distinct real collected signals in which the entity has been identified. First seen , sortable Last seen , sortable
Muscat Locality 266 25th July 2026 26th September 2026
Mundra Locality 14 10th August 2026 25th September 2026
Mumbai Locality 139 29th July 2026 26th September 2026
Mombasa Locality 8 4th August 2026 24th September 2026
Mobileye Global Inc. Company 1 29th July 2026 29th July 2026
Mitsubishi Corporation Company 0 — —
Milan Locality 17 28th July 2026 27th September 2026
Middle East Region 707 9th June 2026 27th September 2026
Microsoft Corporation Company 47 29th July 2026 26th September 2026
Mexico Country 138 24th July 2026 27th September 2026
Metalkol SA Company 1 14th August 2026 14th August 2026
Mercedes-Benz Group AG Company 6 29th July 2026 19th September 2026
Mekdam Holding Group Company 1 29th July 2026 29th July 2026
Mediterranean Shipping Company S.A. Company 4 2nd August 2026 8th September 2026
Manila Locality 68 28th July 2026 27th September 2026
Manama Locality 4 6th August 2026 8th September 2026
Mahindra Racing Company 1 15th August 2026 15th August 2026
Mahindra & Mahindra Limited Company 42 30th July 2026 20th September 2026
London Locality 173 10th July 2026 27th September 2026
LNG Commodity 304 7th July 2026 27th September 2026
Lithium Commodity 85 6th July 2026 25th September 2026
Lagos Locality 4 26th July 2026 23rd September 2026
Kuwait City Locality 1 18th August 2026 18th August 2026
Kuwait Country 96 25th July 2026 27th September 2026
Kuala Lumpur Locality 24 2nd July 2026 25th September 2026
Kroll Advisory Ltd. Company 0 — —
Korean Air Company 16 3rd August 2026 21st September 2026
KNOT Offshore Partners LP Company 0 — —
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Company 2 30th July 2026 30th July 2026
King Abdulaziz Port Port 3 9th August 2026 20th September 2026
Kimberly-Clark Corporation Company 4 13th August 2026 20th August 2026
Khorfakkan Container Terminal Port 8 9th August 2026 10th September 2026
Kalmar Company 4 31st July 2026 18th September 2026
Juniper Hotels Limited Company 4 14th August 2026 17th September 2026
Jubail Locality 6 30th August 2026 24th September 2026
JSW Dulux Limited Company 2 12th August 2026 12th August 2026
Johor Bahru Locality 9 7th August 2026 9th September 2026
Jet Fuel Commodity 36 28th July 2026 24th September 2026
Jeddah Islamic Port Port 16 6th August 2026 20th September 2026
Jeddah Locality 88 3rd August 2026 27th September 2026
Jebel Ali Port Port 22 30th July 2026 11th September 2026
Japan Country 471 24th July 2026 27th September 2026
Jakarta Locality 56 29th July 2026 25th September 2026
J.B. Hunt Transport Services, Inc. Company 6 30th July 2026 16th September 2026
Istanbul Locality 26 2nd August 2026 23rd September 2026
Iran Country 1280 13th July 2026 27th September 2026
International Paper Company Company 0 — —
International Business Machines Corporation Company 6 19th August 2026 23rd September 2026
Intel Corporation Company 0 — —
InfraRed Capital Partners Limited Company 0 — —